方案号 | 发起人 | 类型 | 方案注数 | 全对注数 | 错一注数 | 正确场次 | 中奖金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCZQ0116160537059573919926 | rq25346086 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160504051435343535 | 大地的爱 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160451041282961346 | 134*****435 | 代购 | 3 | 查看 | ||||
JCZQ0116160435041723395693 | 中***** | 代购 | 6 | 查看 | ||||
JCZQ0116160429041511475467 | yepj33 | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0116160425041079170253 | 大地的爱 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160421041374760952 | 188*****230 | 代购 | 5 | 查看 | ||||
JCZQ0116160411042096538162 | 心若**** | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160406041492309286 | rq25346086 | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0116160345031272056885 | cole******* | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160336034610159220 | tmackobe89214 | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0116160319032076319497 | 我一定要6688 | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0116160315039731765272 | 彩票每买必中符 | 代购 | 15 | 查看 | ||||
JCZQ0116160252021947401932 | 188*****230 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160248021506683572 | 金色战舰 | 代购 | 3 | 查看 | ||||
JCZQ0116160248021728300498 | 我一定要6688 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160245021421273185 | liuyichun | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160239029300956911 | 金色战舰 | 代购 | 4 | 查看 | ||||
JCZQ0116160228021717130446 | wushuibo | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0116160215022028280478 | 188*****230 | 代购 | 1 | 查看 |
投注内容 关闭 |
||