标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2021-015 | 6 | 9 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 25 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 24 | 13 | 14 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 组六 | 232 |
2021-014 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 24 | 14 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 231 |
2021-013 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 23 | 13 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 22 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 11 | 13 | 8 | 组三 | 1 | 230 |
2021-012 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 17 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 组六 | 229 |
2021-011 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 11 | 6 | 1 | 组六 | 228 |
2021-010 | 2 | 3 | 3 | 26 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1 | 8 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 227 |
2021-009 | 6 | 2 | 6 | 25 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 10 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 组三 | 1 | 226 |
2021-008 | 3 | 8 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 9 | 17 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 225 |
2021-007 | 2 | 9 | 0 | 23 | 4 | 2 | 8 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 22 | 1 | 8 | 16 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 23 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 组六 | 224 |
2021-006 | 7 | 3 | 3 | 22 | 3 | 19 | 7 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 21 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 17 | 25 | 2 | 22 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 223 |
2021-005 | 8 | 3 | 9 | 21 | 2 | 18 | 6 | 15 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 16 | 24 | 1 | 21 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 222 |
2021-004 | 9 | 8 | 1 | 20 | 1 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | 1 | 20 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 组六 | 221 |
2021-003 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 17 | 10 | 1 | 18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 22 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 组三 | 3 | 220 |
2021-002 | 6 | 6 | 7 | 18 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 19 | 16 | 9 | 5 | 17 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | 5 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 组三 | 2 | 219 |
2021-001 | 1 | 7 | 7 | 17 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 18 | 15 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 7 | 12 | 20 | 4 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 218 |
2020-313 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 17 | 14 | 7 | 3 | 15 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 11 | 19 | 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 217 |
2020-312 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 6 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 18 | 2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 组三 | 1 | 216 |
2020-311 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 17 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 215 |
2020-310 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 16 | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 214 |
2020-309 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 15 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 213 |
2020-308 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 212 |
2020-307 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 17 | 9 | 28 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 | 8 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 211 |
2020-306 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 16 | 8 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 210 |
2020-305 | 5 | 0 | 6 | 8 | 24 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 15 | 7 | 26 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 组六 | 209 |
2020-304 | 6 | 5 | 8 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 25 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 19 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 208 |
2020-303 | 4 | 6 | 3 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 24 | 6 | 12 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 207 |
2020-302 | 3 | 9 | 7 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 23 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 206 |
2020-301 | 4 | 7 | 1 | 4 | 20 | 1 | 31 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 22 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 25 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 205 |
2020-300 | 2 | 9 | 9 | 3 | 19 | 2 | 30 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 15 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 15 | 7 | 24 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 204 |
2020-299 | 9 | 6 | 4 | 2 | 18 | 19 | 29 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 23 | 3 | 29 | 3 | 组六 | 203 |
出现次数 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 19 | 0 | |||
平均遗漏 | 12 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 217 | |||
最大遗漏 | 26 | 24 | 19 | 31 | 25 | 15 | 6 | 11 | 21 | 17 | 18 | 17 | 23 | 29 | 14 | 24 | 13 | 15 | 17 | 17 | 25 | 11 | 23 | 12 | 13 | 22 | 12 | 25 | 13 | 29 | 7 | 3 | 232 | |||
当前遗漏 |
2![]() |
18![]() |
19![]() |
29![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
9![]() |
1![]() |
20![]() |
2![]() |
8![]() |
0![]() |
14![]() |
10![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
8![]() |
0![]() |
14![]() |
6![]() |
23![]() |
3![]() |
29![]() |
3![]() |
0![]() |
203![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
投注内容 关闭 |
||